E266UP DRAGON266U 线性发泡橡胶注射成型机
技术参考
模具支架 | 编号 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
锁模力 | KN | 2000 | ||||
开模行程 | mm | 350 | ||||
加热板尺寸 | mm | 580x550 | ||||
标准模具高度 | mm | 105-330 | ||||
注射高度 | mm | 60 | ||||
柱间通道 | mm | 605 | ||||
注射中心之间的距离 | mm | 240/290 | ||||
板材加热功率 | KW | 6、7 | ||||
注射单元 | ||||||
注射单元数量 | 编号是 | 2 (每 vers.2 staz. 1 个) | 选修的 | |||
螺杆直径 | mm | 60 | 75 | |||
L/D 螺杆 L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
注射量 | cm | 900 | 1400 | |||
注射压力 | 酒吧 | 1065 | ||||
螺杆转速 | 转速 | 0-140 | 0 + 140 | |||
注射速度 | cm3/秒 | 230 | 700 | |||
螺丝扭矩(最大) | 达恩姆 | 160 | 160 | |||
加热区 | 编号 | 4 | 4 | |||
安装功率 | ||||||
注射单元加热 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
马达运动喷射器 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
加热板 | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
液压单元马达 | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
真空泵 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
总装机功率 | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
平均消费量 | ||||||
电能 | 千瓦时 | 20 | 44 | 55 | 76 | |
空气 | NL/分钟 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
制冷机组 | 冰箱/小时冰箱 | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
重量 | ||||||
净重 | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
方面 | ||||||
深度 | mm | 4500 | ||||
B-长度 | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
C 站长度 | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-高度 | mm | 2800 |
在这里写下您的信息并发送给我们